





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | GRM - 761 | 5369 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | GRM - 760 | 2742 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | GRM - 759 | 9302 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | GRM - 758 | 0462 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GRM - 757 | 1327 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | GRM - 756 | 0124 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | GRM - 755 | 4219 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | GRM - 754 | 5392 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | GRM - 753 | 0269 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | GRM - 752 | 3011 |



