
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 820 | 5614 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | GRM - 819 | 4253 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | GRM - 818 | 9319 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | GRM - 817 | 7225 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | GRM - 816 | 5040 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | GRM - 815 | 8671 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | GRM - 814 | 3725 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 813 | 0911 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | GRM - 812 | 0651 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | GRM - 811 | 9582 |



