
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | JPNN - 819 | 7146 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | JPNN - 818 | 7503 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | JPNN - 817 | 6528 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | JPNN - 816 | 3149 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | JPNN - 815 | 7580 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | JPNN - 814 | 0922 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | JPNN - 813 | 1530 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | JPNN - 812 | 6324 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | JPNN - 811 | 8027 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | JPNN - 810 | 4321 |



