





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | JPNN - 760 | 1469 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | JPNN - 759 | 2708 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | JPNN - 758 | 5389 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JPNN - 757 | 1964 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | JPNN - 756 | 7604 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | JPNN - 755 | 3802 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | JPNN - 754 | 4722 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | JPNN - 753 | 5935 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | JPNN - 752 | 2071 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | JPNN - 751 | 5583 |



